I 25 top claim per numero di prodotti
CLAIM/LOGO/CERTIFICAZIONE | NUMERO PRODOTTI IPERMERCATI+SUPERMERCATI anno terminante a giugno 2024 |
Bandiera italiana | 15.414 |
FSC (Forest Stewardship Council) | 9.466 |
100% italiano | 8.501 |
Senza glutine (claim) | 8.391 |
EU Organic (certificazione) | 7.991 |
Prodotto in Italia | 5.771 |
Sustainable Cleaning (cura casa) | 4.240 |
Senza conservanti | 4.058 |
Fibre (fonte di/ricco in) | 4.036 |
Vegano | 3.703 |
Dermatologicamente testato (cura persona) | 3.625 |
Proteine (fonte di/ricco in) | 3.377 |
Marchio di conformità CE | 3.186 |
Pochi grassi | 3.072 |
Pochi zuccheri | 2.935 |
Senza lattosio | 2.713 |
Filiera | 2.529 |
Senza olio di palma | 2.427 |
Vitamine (fonte di/ricco in) | 2.369 |
Cacao | 2.294 |
Doc | 2.282 |
Integrale | 2.116 |
Vegetariano | 1.991 |
Senza glutine (logo) | 1.977 |
Senza coloranti | 1.931 |
Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Italy, ed. 2, 2024
L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy è lo studio semestrale che analizza le abitudini di consumo degli italiani, incrociando le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti di largo consumo digitalizzate dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi (oltre 100 variabili tra ingredienti, tabelle nutrizionali, loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) con le rilevazioni NielsenIQ su venduto in supermercati e ipermercati italiani. La sedicesima edizione monitora l’andamento di 138.179 prodotti venduti nella grande distribuzione italiana tra luglio 2023 e giugno 2024.
Per scaricare gratuitamente la sedicesima edizione dell’Osservatorio Immagino e lo speciale “Dieci anni del servizio Immagino”: osservatorioimmagino.it.
Per seguirlo sui social #OsservatorioImmagino